立式固化炉
型号:
主要应用于烘烤有化学性气体及食品加工行业的预烘烤物品、基板应力的去除、油墨的固化、漆膜的烘干等。广泛使用于电子、电机、通讯、电镀、塑料、五金化工、食品、印刷、制药、PC板、粉体、含浸、喷涂、玻璃、陶瓷、木器建材等的精密烘烤、烘干、回火、预热、定型、加工工艺等。
产品概况
规格参数表
产品尺寸图
产品特点与优势
Product Features and Advantages
1、此设备针对半导体、SMT、点胶、灌胶,研发的垂直加热固炉,把平面加热空间变为立体加热空间,具有节约能耗、场地等优点
2、隧道加热炉完美替代方案,此设备效率相当于20-35米隧道炉
3、设备采用嵌入式系统,区别干普通触摸屏和工业电脑。不仅稳定可靠。而目通讯接口更加丰富和方便
4、设备采用真正双温区设计,不仅可以实现双温区加热,还可以一温区加热一个温区冷却
5、设备运输链条采用伺服马达驱动。程序具有链条高温热胀冷缩补偿功能,可以有效防止升降链条因热胀冷缩造成累积误差而卡板
6、设备支持关键焊接参数的配方功能、支持MES远程数据读取
7、此设备采用独特水平+上下运风。区别干传统的运风模块,可有效防止产品大多造成运风不到位
8、设备加热系统采用3级保护,有效杜绝超温而损坏产品
9、设备万级无尘设计,可以应用到任何无尘场所
10、设备加热采用智能PID模糊运算,热补偿能力更强,能耗更低
规格参数
Indystry Application
设备型号 | F-300 | F-400 | F-600 |
设备尺寸(mm) | L1800*W1550*H2200 | L2000*W1550*H2200 | L2200*W1550*H2200 |
机器重量 | APPROX:1500KG | APPROX:1600KG | APPROX:1800KG |
治具尺寸(mm) | L300*D250*H25 | L400*D350*H25 | L600*D500*H25 |
加热区数量 | 4个温区(上2个,下2个) | 4个温区(上2个,下2个) | 4个温区(上2个,下2个) |
排风要求 | 5m³/H | 5m³/H | 5m³/H |
电源要求 | 3P 380V/220/480 50/60Hz | 3P 380V/220/480 50/60Hz | 3P 380V/220/480 50/60Hz |
总功率 | 25KW | 30KW | 35KW |
消耗功率 | 5KW | 6KW | 7KW |
热风调速 | 变频调速 | 变频调速 | 变频调速 |
升温时间 | APPROX:15-30min | APPROX:15-30min | APPROX:15-30min |
固化温度 | ≤200℃ | ≤200℃ | ≤200℃ |
温度控制方式 | PID闭环控制+高频脉冲 | PID闭环控制+高频脉冲 | PID闭环控制+高频脉冲 |
温度控制精度 | ±1.0℃ | ±1.0℃ | ±1.0℃ |
加热区温差 | ±2.0℃ | ±2.0℃ | ±2.0℃ |
炉子表面温度 | ≤50℃ | ≤50℃ | ≤50℃ |
参数储存 | 可存多种生产设置参数 | 可存多种生产设置参数 | 可存多种生产设置参数 |
单层链条承受能力 | 5KG | 5KG | 5KG |
整机承受能力 | 250KG | 250KG | 250KG |
运输方向 | 标准左至右 | 标准左至右 | 标准左至右 |
治具托边 | ≥5mm | ≥5mm | ≥5mm |
信号接口 | 前机要板/后机出板 | 前机要板/后机出板 | 前机要板/后机出板 |
运输马达 | 伺服/步进马达 | 伺服/步进马达 | 伺服/步进马达 |
推板马达 | 步进马达 | 步进马达 | 步进马达 |
入/出板高度(mm) | 900±20 | 900±20 | 900±20 |
生产效率 | 60min/烘烤时间(min)×存板层数 | 60min/烘烤时间(min)×存板层数 | 60min/烘烤时间(min)×存板层数 |
存板层次 | 25mm(64) | 50mm(32) | 75 mm(16) |
烘烤时间 | 8min-10000min可设定 | 8min-10000min可设定 | 8min-10000min可设定 |
注:此技术参数仅供参考,实际参数以厂家提供技术规格书及生产工艺而设定。